Sesi Kas
Isi data
Tinjau
Kirim untuk disetujui
Data isian
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.
Pembayaran Rekening
Daftar tagihan terbuka
| No | Kode | Daftar tagihan terbuka | Status | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYR-M11-02-001 | Selesai | — | Buka | |
| 2 | LYR-M11-02-002 | Diproses | — | Buka | |
| 3 | LYR-M11-02-003 | Tertunda | — | Buka | |
| 4 | LYR-M11-02-004 | Diproses | — | Buka |
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.
Pembayaran Non-Rekening
Daftar tagihan non-air
| No | Kode | Daftar tagihan non-air | Status | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYR-M11-03-001 | Selesai | — | Buka | |
| 2 | LYR-M11-03-002 | Diproses | — | Buka | |
| 3 | LYR-M11-03-003 | Tertunda | — | Buka | |
| 4 | LYR-M11-03-004 | Diproses | — | Buka |
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.
Pembatalan Transaksi
Isi data
Tinjau
Kirim untuk disetujui
Data isian
Permintaan persetujuan
Pemohon
Pemeriksa
Penyetuju 1
Penyetuju 2
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.
Rekap & Setoran Harian
Unggah bukti setor
Seret berkas ke sini, atau pilih berkas
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.
Daftar Mitra
Daftar mitra
| No | Kode | Daftar mitra | Status | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYR-M11-06-001 | Selesai | — | Buka | |
| 2 | LYR-M11-06-002 | Diproses | — | Buka | |
| 3 | LYR-M11-06-003 | Tertunda | — | Buka | |
| 4 | LYR-M11-06-004 | Diproses | — | Buka |
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.
Monitor Transaksi Kanal
Kartu ringkas per kanal
Grafik transaksi harian
Wireframe grafik — data sesungguhnya menyusul setelah sumber terhubung.
Tabel penerimaan
| No | Kode | Tabel penerimaan | Status | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYR-M11-07-001 | Selesai | — | Buka | |
| 2 | LYR-M11-07-002 | Diproses | — | Buka | |
| 3 | LYR-M11-07-003 | Tertunda | — | Buka | |
| 4 | LYR-M11-07-004 | Diproses | — | Buka |
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.
Rekonsiliasi Kanal
Daftar selisih per baris
| No | Kode | Daftar selisih per | Status | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYR-M11-08-001 | Selesai | — | Buka | |
| 2 | LYR-M11-08-002 | Diproses | — | Buka | |
| 3 | LYR-M11-08-003 | Tertunda | — | Buka | |
| 4 | LYR-M11-08-004 | Diproses | — | Buka |
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.
Daftar Tunggakan
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.
Daftar Pelanggan Prioritas
Pratinjau daftar
| No | Kode | Pratinjau daftar | Status | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYR-M11-10-001 | Selesai | — | Buka | |
| 2 | LYR-M11-10-002 | Diproses | — | Buka | |
| 3 | LYR-M11-10-003 | Tertunda | — | Buka | |
| 4 | LYR-M11-10-004 | Diproses | — | Buka |
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.
Penerbitan SPT
Isi data
Tinjau
Kirim untuk disetujui
Data isian
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.
Status Pengiriman SPT
Daftar surat
| No | Kode | Daftar surat | Status | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYR-M11-12-001 | Selesai | — | Buka | |
| 2 | LYR-M11-12-002 | Diproses | — | Buka | |
| 3 | LYR-M11-12-003 | Tertunda | — | Buka | |
| 4 | LYR-M11-12-004 | Diproses | — | Buka |
Daftar penyampaian langsung
| No | Kode | Daftar penyampaian langsung | Status | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYR-M11-12-001 | Selesai | — | Buka | |
| 2 | LYR-M11-12-002 | Diproses | — | Buka | |
| 3 | LYR-M11-12-003 | Tertunda | — | Buka | |
| 4 | LYR-M11-12-004 | Diproses | — | Buka |
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.
Penugasan Penagihan
Penugasan Penagihan
Kelompok sasaran
Jadwal
Status work order pada M-12
Hasil kunjungan
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.
Hasil Kunjungan & Janji Bayar
Daftar hasil kunjungan
| No | Kode | Daftar hasil kunjungan | Status | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYR-M11-14-001 | Selesai | — | Buka | |
| 2 | LYR-M11-14-002 | Diproses | — | Buka | |
| 3 | LYR-M11-14-003 | Tertunda | — | Buka | |
| 4 | LYR-M11-14-004 | Diproses | — | Buka |
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.
Tagihan Kolektif Instansi
Daftar instansi
| No | Kode | Daftar instansi | Status | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYR-M11-15-001 | Selesai | — | Buka | |
| 2 | LYR-M11-15-002 | Diproses | — | Buka | |
| 3 | LYR-M11-15-003 | Tertunda | — | Buka | |
| 4 | LYR-M11-15-004 | Diproses | — | Buka |
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.
Rekonsiliasi Instansi
Rekonsiliasi Instansi
Tagihan terbit
Pembayaran diterima
Selisih per sambungan
Sanggahan
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.
Permohonan Angsuran
Isi data
Tinjau
Kirim untuk disetujui
Data isian
Riwayat angsuran
-
Diajukan
oleh — · —
-
Diperiksa
oleh — · —
-
Diproses
oleh — · —
-
Selesai
oleh — · —
Alur persetujuan
Pemohon
Pemeriksa
Penyetuju 1
Penyetuju 2
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.
Pemantauan Kepatuhan
Daftar perjanjian berjalan
| No | Kode | Daftar perjanjian berjalan | Status | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYR-M11-18-001 | Selesai | — | Buka | |
| 2 | LYR-M11-18-002 | Diproses | — | Buka | |
| 3 | LYR-M11-18-003 | Tertunda | — | Buka | |
| 4 | LYR-M11-18-004 | Diproses | — | Buka |
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.
Rekonsiliasi Penerimaan
Daftar selisih
| No | Kode | Daftar selisih | Status | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYR-M11-19-001 | Selesai | — | Buka | |
| 2 | LYR-M11-19-002 | Diproses | — | Buka | |
| 3 | LYR-M11-19-003 | Tertunda | — | Buka | |
| 4 | LYR-M11-19-004 | Diproses | — | Buka |
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.
Rasio & Efektivitas Penagihan
Rasio & Efektivitas Penagihan
Tren periode
Wireframe grafik — data sesungguhnya menyusul setelah sumber terhubung.
Grafik
Wireframe grafik — data sesungguhnya menyusul setelah sumber terhubung.
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.
Saldo & Umur Piutang
Saldo & Umur Piutang
Saldo & Umur Piutang — rincian
| No | Posisi piutang per kelompok umur | Per zona | Per golongan tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
Wireframe internal — bukan tangkapan layar aplikasi sesungguhnya. Disusun dari Katalog Layar DPPL M-11 Penagihan & Pelayanan Pembayaran.